permits
- balance_qty
- Permit balance (Megasoft only)
- category
- transit / export / sale / import
- is_superseded
- 1 = an Old-Bhumija row also present (preferred) in New Bhumija
- ore_stream
- imported (=Captive) / royalty / eauction
- permit_no
- Permit identifier (Megasoft 'ITP DMG-…/2020-21'; Bhumija 'ILT072400024')
- permit_qty
- Permit / proposed quantity (MT)
- software_era
- megasoft / old_bhumija / new_bhumija
- used_qty
- Quantity used against the permit (Megasoft only)
>10,000 rows count all
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, permit_type, status, financial_year, org_code, org_name, mineral_type, ore_type, grade_slab, dest_location_raw, state, country, vessel_name, buyer_name, trader_name, trader_code, source_sheet, issue_date (date), validity_date (date)
| id ▼ | permit_no | software_era | ore_stream | category | is_superseded | permit_type | issue_date | validity_date | application_date | status | financial_year | org_code | org_name | mineral_type | ore_type | ore_category | grade_slab | exact_grade | permit_qty | used_qty | balance_qty | source_location_raw | dest_location_raw | transport_mode | state | country | district | tehsil | vessel_name | buyer_name | trader_name | trader_code | export_sale_permit_no | export_permit_date | challan_no | imp_exp_type | imp_exp_address | imp_exp_party | source_file | source_sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITP DMG-00743/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-05-23 | 2020-06-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 2 | ITP DMG-00790/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-05-27 | 2020-08-31 | CLOSED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | Below 55% | 5000.0 | 1780.7 | 0.0 | TALWANE MINES | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 3 | ITP DMG-00887/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-05-30 | 2020-06-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 4 | ITP DMG-00973/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-06-09 | 2020-06-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 5 | ITP DMG-00990/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-06-10 | 2020-06-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 60% to Below 62% | 1366.0 | 1366.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 6 | ITP DMG-01008/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-06-15 | 2020-07-15 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | P. Venganna Setty & Bros Mines | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 7 | ITP DMG-01009/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-06-15 | 2020-07-15 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | P. Venganna Setty & Bros Mines | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 8 | ITP DMG-01022/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-06-15 | 2020-11-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 60% to Below 62% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 9 | ITP DMG-01064/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-06-22 | 2020-07-31 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 10 | ITP DMG-01077/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-06-24 | 2020-07-23 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 11 | ITP DMG-01145/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-07-03 | 2020-08-15 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 12 | ITP DMG-01178/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-07-10 | 2020-08-10 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | Vyasanakere Iron Ore Mine | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 13 | ITP DMG-01184/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-07-10 | 2020-08-10 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 14 | ITP DMG-01214/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-07-17 | 2020-08-17 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 15 | ITP DMG-01215/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-07-17 | 2020-11-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 60% to Below 62% | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 16 | ITP DMG-01216/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-07-17 | 2020-09-20 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 60% to Below 62% | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 17 | ITP DMG-01266/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-07-27 | 2020-09-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | Below 55% | 3219.3 | 493.93 | 2725.37 | TALWANE MINES | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 18 | ITP DMG-01298/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-08-04 | 2020-09-05 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 19 | ITP DMG-01307/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-08-14 | 2020-09-14 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 20 | ITP DMG-01308/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-08-14 | 2020-09-14 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 58% to Below 60% | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 21 | ITP DMG-01309/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-08-14 | 2020-08-31 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 22 | ITP DMG-01312/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-08-24 | 2020-09-30 | PENDING L1 | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 58% to Below 60% | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 23 | ITP DMG-01313/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-08-24 | 2020-09-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 24 | ITP DMG-01319/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-08-27 | 2020-09-27 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 3917.89 | 3917.76 | 0.13 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 25 | ITP DMG-01320/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-08-28 | 2020-09-28 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 26 | ITP DMG-01331/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-01 | 2020-10-01 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 3917.11 | 3917.1 | 0.01 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 27 | ITP DMG-01341/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-05 | 2020-10-01 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | Vyasanakere Iron Ore Mine | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 28 | ITP DMG-01344/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-05 | 2020-10-05 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 60% to Below 62% | 3913.0 | 3912.99 | 0.01 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 29 | ITP DMG-01362/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-14 | 2020-10-14 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 30 | ITP DMG-01367/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-18 | 2020-10-01 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 60% to Below 62% | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 31 | ITP DMG-01370/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-19 | 2020-10-18 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 3864.72 | 3864.71 | 0.01 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 32 | ITP DMG-01379/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-21 | 2020-10-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | Vyasanakere Iron Ore Mine | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 33 | ITP DMG-01383/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-21 | 2020-10-21 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 3930.95 | 3929.54 | 1.41 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 34 | ITP DMG-01391/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-22 | 2020-10-22 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 3976.9 | 3976.84 | 0.06 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 35 | ITP DMG-01394/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-23 | 2020-10-23 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 3821.25 | 3821.22 | 0.03 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 36 | ITP DMG-01398/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-24 | 2020-10-31 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 7999.89 | 0.11 | PBS | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 37 | ITP DMG-01399/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-24 | 2020-10-31 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | Vyasanakere Iron Ore Mine | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 38 | ITP DMG-01402/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-24 | 2020-10-01 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 3898.08 | 3898.07 | 0.01 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 39 | ITP DMG-01406/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-25 | 2020-10-25 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 60% to Below 62% | 3920.6 | 3920.59 | 0.01 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 40 | ITP DMG-01419/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-26 | 2020-10-01 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 60% to Below 62% | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 41 | ITP DMG-01420/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-26 | 2020-10-31 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 42 | ITP DMG-01421/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-09-26 | 2020-11-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 60% to Below 62% | 87.0 | 87.0 | 0.0 | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 43 | ITP DMG-01445/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-10-01 | 2020-11-01 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 44 | ITP DMG-01447/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-10-02 | 2020-11-30 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 60% to Below 62% | 3988.7 | 3988.69 | 0.01 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 45 | ITP DMG-01458/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-10-03 | 2020-11-03 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 58% to Below 60% | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 46 | ITP DMG-01459/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-10-03 | 2020-11-03 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 58% to Below 60% | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 47 | ITP DMG-01464/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-10-05 | 2020-11-05 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 48 | ITP DMG-01470/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-10-07 | 2020-11-06 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 3859.2 | 3768.68 | 90.52 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 49 | ITP DMG-01498/2020-21 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2020-10-09 | 2020-11-09 | APPROVED | 2020-21 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 60% to Below 62% | 3976.7 | 3976.69 | 0.01 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 50 | ITP DMG-00876/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-12 | 2021-09-12 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 62% to Below 65% | 75.0 | 75.0 | 0.0 | KSMCL / Mysore Minerals Ltd | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 51 | ITP DMG-00884/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-13 | 2021-09-13 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 3970.0 | 3970.0 | 0.0 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 52 | ITP DMG-00887/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-14 | 2021-09-14 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 3950.0 | 3950.0 | 0.0 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 53 | ITP DMG-00888/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-14 | 2021-10-31 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | Below 55% | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Navelim | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 54 | ITP DMG-00889/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-14 | 2021-09-14 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 58% to Below 60% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 55 | ITP DMG-00890/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-14 | 2021-09-14 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 58% to Below 60% | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | Thakur Industries | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 56 | ITP DMG-00892/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-14 | 2021-09-14 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG013 | CHOWGULE AND COMPANY PRIVATE LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 62% to Below 65% | 4000.0 | 3928.98 | 71.02 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 57 | ITP DMG-00906/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-20 | 2021-09-20 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 62% to Below 65% | 4050.0 | 4050.0 | 0.0 | PBS | Vedanta PID Amona | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 58 | ITP DMG-00909/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-23 | 2021-09-23 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 55% to Below 58% | 3995.0 | 3994.64 | 0.36 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 59 | ITP DMG-00914/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-23 | 2021-11-30 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG013 | CHOWGULE AND COMPANY PRIVATE LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 62% to Below 65% | 12000.0 | 12000.0 | 0.0 | Vyasanakere Iron Ore Mine | MANDOVI PELLETS DIVISION (MPL) | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 60 | ITP DMG-00915/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-23 | 2021-10-31 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG013 | CHOWGULE AND COMPANY PRIVATE LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 62% to Below 65% | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | Vyasanakere Iron Ore Mine | MANDOVI PELLETS DIVISION (MPL) | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 61 | ITP DMG-00916/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-23 | 2021-09-23 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 55% to Below 58% | 3970.0 | 3970.0 | 0.0 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 62 | ITP DMG-00918/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-23 | 2021-09-23 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Lumps | 65% and Above | 3975.0 | 3975.0 | 0.0 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 63 | ITP DMG-00920/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-24 | 2021-09-24 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG013 | CHOWGULE AND COMPANY PRIVATE LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 62% to Below 65% | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
| 64 | ITP DMG-00924/2021-22 | megasoft | imported | transit | 0 | Import Transit Permit | 2021-08-25 | 2021-09-25 | APPROVED | 2021-22 | DMGORG001 | VEDANTA LIMITED | IRON ORE (CAPTIVE) | Fines | 55% to Below 58% | 3970.0 | 3969.98 | 0.02 | MPT | MPT | Karnataka | Megasoft - Captive_20250502162315.xlsx | Transit | |||||||||||||||||
