home / goamines

Menu

Monthly tonnage by stream

Custom SQL query returning 49 rows (hide)

SELECT month, ore_stream, trips, tonnage
FROM monthly ORDER BY month, ore_stream;

Edit SQL

This data as json, CSV

monthore_streamtripstonnage
2024-03 imported 337 4139.6
2024-04 imported 12053 167293.1
2024-05 eauction 51 71876.2
2024-05 imported 13379 305962.2
2024-06 eauction 82 893.9
2024-06 imported 12111 404530.3
2024-07 imported 6590 120394.5
2024-07 royalty 2631 29299.2
2024-08 imported 2459 136923.6
2024-08 royalty 3083 34681.8
2024-09 eauction 459 4976.5
2024-09 imported 10206 148134.8
2024-09 royalty 4544 52988.0
2024-10 imported 9948 154836.1
2024-10 royalty 9125 239749.5
2024-11 imported 8366 151463.2
2024-11 royalty 7653 195110.7
2024-12 eauction 5974 69396.2
2024-12 imported 19709 322346.5
2024-12 royalty 4488 62256.8
2025-01 eauction 10728 177650.8
2025-01 imported 20545 378391.6
2025-01 royalty 7750 196398.8
2025-02 eauction 9880 126714.5
2025-02 imported 11623 233862.2
2025-02 royalty 9008 123470.8
2025-03 eauction 4415 165790.8
2025-03 imported 17389 210521.3
2025-03 royalty 14682 347821.5
2025-04 eauction 12416 148045.1
2025-04 imported 3932 134234.8
2025-04 royalty 15666 263932.1
2025-05 eauction 13142 170619.7
2025-05 imported 5934 189803.0
2025-05 royalty 18346 421351.4
2025-06 eauction 3494 38739.7
2025-06 imported 3382 237354.4
2025-06 royalty 11139 178100.8
2025-07 imported 3062 168296.9
2025-07 royalty 5481 66004.3
2025-08 imported 2640 83828.6
2025-08 royalty 2594 30034.1
2025-09 imported 14376 217014.7
2025-09 royalty 1633 107244.8
2025-10 imported 19349 280517.1
2025-10 royalty 9542 173483.2
2025-11 eauction 23 28094.1
2025-11 imported 8212 131941.2
2025-11 royalty 2932 55143.6
Powered by Datasette